Resumen operacional 2000
NEGOCIACION DE CONTINGENTES ARANCELARIOS | |||
PRODUCTO |
CANTIDAD NEGOCIADA | UNIDAD DE MEDIDA |
VALOR NEGOCIADO (BALBOAS) |
CARNE DE CERDO | 0 | LB | 0 |
MAIZ AMARILLO | 0 | TM | 0 |
ARROZ | 144,853 | 2,345,490 | |
PRODUCTOS LACTEOS | 9,366 | TM | 20,438,482 |
CARNE DE GALLO Y GALLINA | 0 |
| 0 |
PAPA | 9,987 | 104,032 | |
DERIVADOS DEL TOMATE | 1,170 | TM | 777,840 |
SAL | 39,683 | 133,731 | |
POROTO | 0 | 0 | |
TOTAL |
B/.23,799,575 |