2015
Convocatoria Del Contingente Arancelario del Tratado de Promoción Comercial entre la República de Panamá y los Estados Unidos, correspondiente al año 2015
Fecha de Rueda: 28 de noviembre de 2014
MaÃz
CA TPC 001-2015|08/01/2015
CA TPC 002-2015|13/01/2015
CA TPC 003-2015|14/01/2015
CA TPC004-2015|26/01/2015
CA TPC006-2015|19/02/2015
CA TPC007-2015|26/02/2015
CA TPC008-2015|04/03/2015
CA TPC009-2015|05/03/2015
CA TPC010-2015|09/03/2015
CA TPC011-2015|11/03/2015
CA TPC012-2015|12/03/2015
CA TPC013-2015|18/03/2015
CA TPC014-2015|23/03/2015
CA TPC016-201|09/04/2015
CA TPC017-2015|14/04/2015
CA TPC018-2015|15/04/2015
CA TPC019-2015|20/04/2015
CA TPC020-2015|23/04/2015
CA TPC021-2015|28/04/2015
CA TPC022-2015|04/05/2015
CA TPC023-2015|05/05/2015
CA TPC025-2015|08/05/2015
CA TPC026-2015|11/05/2015
CA TPC027-2015|13/05/2015
CA TPC028-2015|14/05/2015
CA TPC029-2015|15/05/2015
CA TPC030-2015|19/05/2015
CA TPC031-2015|20/05/2015
CA TPC032-2015|05/06/2015
CA TPC033-2015|09/06/2015
CA TPC034-2015|10/06/2015
CA TPC035-2015|16/06/2015
CA TPC037-2015|02/07/2015
CA TPC038-2015|06/07/2015
CA TPC039-2015|07/07/2015
CA TPC040-2015|20/07/2015
CA TPC041-2015|21/07/2015
CA TPC 044-2015|31/07/2015
Productos Lácteos
Rueda Inicial
Ruedas del Remanente
Conv. No. TPC-SUB-105-002-2015
CA TPC043-2015|31/07/2015
CA TPC036-2015|19/06/2015
CA TPC024-2015|08/05/2015
CA TPC015-2015|27/03/2015
CA TPC 005-2015 |13/02/2015
Remanente Final
Rueda: 1/10/2015
Resultados
Fecha de Rueda: 19 de Junio de 2015
ESPECIFICACIONES RECIBIDAS PARA LA RUEDA DE TPC 19-6-2015
Fecha de Rueda: 28 de noviembre de 2014
Resultados CATPC056-2014-Lacteos
Especificaciones Recibidas para Productos Lácteos:
Vendedor:HOOGWEGT US INC.
Leche Descremada
Low Heat
Medium Heat
High Heat
Leche Entera en Polvo
Arroz
TPC-CANTIDAD ADICIONAL
Fecha de la Rueda: 27/07/2015
Hora: 10:00 a.m.
Resultados:
CA TPC042-15|27/07/2015
Rueda Inicial:
Fecha de Rueda: 28 de noviembre de 2014