2013
MaÃz
Resultados
CATPC002-2013 | 20/03/2013
CATPC003-2013 | 21/03/2013
CATPC004-2013 | 25/03/2013
CA TPC006-2013 | 27/03/2013
CA TPC007-2013| 23/04/2013
CA TPC008-2013 | 25/04/2013
CA TPC 010-2013 | 23/05/2013
CA TPC 011-2013 | 24/05/2013
CA TP012-2013 | 29/05/2013
CA TPC013-2013 |30/05/2013
CA TPC014-2013 |03/06/2013
CA TPC016-2013 |09/07/2013
CA TPC017-2013 |10/07/2013
CA TPC019-2013 |13/08/2013
CA TPC020-2013 |14/08/2013
CA TPC021-2013 |30/08/2013
CA TPC022-2013 |20/09/2013
CA TPC023-2013 |24/09/2013
CA TPC024-2013 |30/09/2013
CA TPC026-2013 |01/10/2013
CA TPC027-2013 |01/11/2013
CA TPC028-2013 |06/11/2013
CA TPC029-2013 |12/11/2013
CA TPC030-2013 |13/11/2013
Datos de las negociaciones del 2013:
Convocatoria para la negociación del Remanente de Lácteos
Negociaciones
CA TPC025-2013 |01/10/2013
CA TPC018-2013 |30/07/2013
CA TPC015-2013 |18/06/2013
Resultados | 7/5/2013
CATPC005-2012|26/03/2013
Rueda: 14/2/2013 - Desierta
Especificaciones recibidas de dos vendedores:
Leche Descremada para uso industrial - 0402.10.93
Fonterra
Hoogwegt
Resultados de la Primera Rueda del Año 2013
Año 2013 Rueda: 03/12/2012